V/v Ban hành Quy chế trả lương trả thưởng
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ABC
ĐIỀU 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế chế trả lương, trả thưởng”.
ĐIỀU 2: Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.
ĐIỀU 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng chức năng, các Đơn vị trực thuộc Công ty, các Cán bộ Nhân viên Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (SFC) có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
TRẢ LƯƠNG TRẢ THƯỞNG
(Ban hành kèm theo quyết định số 343/2014/QĐ-NLSG ngày 03/8/2014 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty ABC)
Sau khi thông qua Hội Đồng Quản Trị Công ty, Chủ tịch HĐQT ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng thực hiện trong Công ty ABC như sau :
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Nhằm đảm bảo thực hiện việc trả lương trả thưởng cho người lao động một cách công bằng, hợp lý trên cơ sở đánh giá giá trị đóng góp của vị trí cũng như năng lực và hiệu quả của người lao động trong Công ty.
Quy chế trả lương trả thưởng được áp dụng cho quá trình xem xét và thực thi các chế độ về lương, thưởng cho tất cả người lao đông đang làm việc tại Công ty không phân biệt loại Hợp đồng lao động.
HỆ THỐNG THANG LƯƠNG
Điều 6: Hệ thống thang lương
Việc xếp Bậc, Mức lương căn cứ vào kết quả đánh giá năng lực như sau:
Kết quả đánh giá năng lực(1) | Kết quả đánh giá thành tích(2) | Mức, bậc được hưởng trong thang lương |
Dưới 75% | >=85% | Hạ 2 bậc/ thuyên chuyển sang vị trí khác. |
75% – 84% | Hạ 1 bậc (bắt đầu mức khởi điểm) so với chức vụ ứng tuyển/đảm nhận. | |
85% – 90% | Đúng bậc, với mức khởi điểm | |
91% – 100% | Đúng bậc, với mức chính thức | |
101% – 110% | >=100% | +1 bậc (bắt đầu mức khởi điểm) so với chức vụ ứng tuyển/đảm nhận. (3) |
Khi xem xét xếp Bậc lương cho các trường hợp, lưu ý phải hội đủ điều kiện:
Cần | Đủ |
(b) | (a) |
Yếu tố quyết định |
Tuy nhiên, trường hợp năng lực cao (a) nhưng thành tích thấp (b) hoặc ngược lại thì phải xem xét các yếu tố có liên quan đến quá trình đánh giá năng lực, đánh giá thành tích, phân công lao động, … để có những quyết định phù hợp.
* Hướng dẫn các ghi chú:
STT | Tiếng Việt | Tiếng Anh |
1 | Giám đốc KD | Sales & Marketing Director |
Giám đốc KD cao cấp | Senior Sales & Marketing Director | |
2 | Chuyên viên kinh doanh | Sales Executive |
Chuyên Viên Kinh Doanh cao cấp | Senior Sales Executive |
Cấp thẩm quyền | Thẩm quyền nắm giữ thông tin Bậc, Mức lương | Trách nhiệm |
Tổng Giám Đốc | Giữ quyền cao nhất trong việc nắm thông tin Bậc, Mức lương của toàn bộ nhân viên trong Công ty. | Quyết định Bậc và Mức lương của toàn bộ nhân viên trong Công ty. |
Giám đốc nhân sự |
Có đầy đủ thẩm quyền sau Tổng Giám đốc trong việc nắm thông tin Bậc và Mức lương của toàn bộ nhân viên trong Công ty. | Cung cấp thông tin cho các bên liên quan để thực hiện các chính sách, chế độ về lao động. Xem xét và đề nghị điều chỉnh Bậc và Mức lương. Chịu trách nhiệm về tính chính xác và công bằng về thu nhập cho mọi vị trí. |
Nhân viên phụ trách tính lương | Biết thông tin Bậc và Mức lương toàn bộ nhân viên. | Tính lương, lưu giữ hồ sơ thông tin nhân viên. Đảm bảo tính bảo mật. |
Kế toán trưởng, Kế toán tiền mặt hoặc kế toán ngân hàng | Biết thông tin Bậc và Mức lương toàn bộ nhân viên. | Thực hiện công tác thanh toán thu nhập. Đảm bảo tính bảo mật của thông tin. |
Giám đốc phòng ban, Trưởng đơn vị | Nắm giữ thông tin về Bậc và Mức lương của nhân viên thuộc quyền quản lý. | Đảm bảo tính công bằng và hợp lý về thu nhập của nhân sự trong phòng ban. |
Tiền lương của Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng Công ty do HĐQT quyết định, các chức danh khác trong bộ máy điều hành của Công ty do Tổng Giám đốc quyết định.
Được hình thành căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, nhu cầu hoạt động của Công ty và phê duyệt của Hội đồng Quản trị Công ty.
Công thức tính lương:
Li = (Lcbi + Ltti + PCi) x Ci
Cc
Trong đó:
Ghi chú: Lương thành tích được áp dụng theo “Hướng dẫn quản lý thành tích làm việc”.
Ghi chú: Phụ cấp lương dùng để thu hút, giữ chân lao động giỏi, lao động đặc biệt. Phụ cấp này sẽ do TGĐ và GĐNS xem xét quyết định.
b1. Tiền lương Nhân viên bán xăng dầu:
Lik = Sik x Đk
Trong đó:
b2. Tiền lương Trưởng ca:
Lik = (Sik x Đk) + (Scak x Đptk)
Trong đó:
b3. Tiền lương Trưởng Trạm Kinh doanh Xăng dầu:
Lik = Sk x Đik
Trong đó:
b4. Tiền lương Cửa hàng trưởng, Kế toán Cửa hàng:
Lik = Sk x Đik
Trong đó:
Điều 9: Các loại phụ cấp:
Điều 10: Trả lương trong những trường hợp khác.
Hệ số trách nhiệm ( Fik ) được qui định như sau :
Tiền thưởng cá nhân được tính theo công thức:
Ti = Fik x Ths x TGtti
TGqđ
Trong đó:
Tiền thưởng cá nhân được tính theo công thức:
Ti = (Lcbi + Ltti+ PCi) x TGtti x KQtđi
TGqđ
Trong đó:
Đối tượng được xét thưởng: NLĐ đang làm việc tại thời điểm xét thưởng (không tính thời gian làm việc trong năm).
Phụ lục 1: HỆ THỐNG CẤP BẬC | ||||||||||||
Stt | Mã chức vụ | Chức vụ | Bậc | |||||||||
1 | TGD | Tổng Giám Đốc | 65 | |||||||||
2 | PTGD | Phó Tổng GĐ | 62 | |||||||||
PHÒNG KINH DOANH | ||||||||||||
3 | GDKD | Giám Đốc Kinh doanh | 59 | |||||||||
4 | PKD1 | Phó GĐ PKD (1) | 54 | |||||||||
5 | PKD2 | Phó GĐ PKD (2) | 54 | |||||||||
6 | CVKD | Chuyên Viên Kinh doanh | 48 | |||||||||
7 | CSM | Cán sự Marketing | 47 | |||||||||
8 | CSKD | Cán sự kinh doanh | 46 | |||||||||
9 | NVKD | Nhân viên kinh doanh | 45 | |||||||||
10 | NVK | NV Kho, Công nợ | 46 | |||||||||
11 | CHT | Cửa hàng Trưởng | 54 | |||||||||
12 | TT1 | Trưởng Trạm cấp 1 | 50 | |||||||||
13 | TT2 | Trưởng Trạm cấp 2 | 50 | |||||||||
14 | TT3 | Trưởng Trạm cấp 3 | 48 | |||||||||
15 | TT4 | Trưởng Trạm cấp 4 | 47 | |||||||||
16 | TT5 | Trưởng Trạm cấp 5 | 47 | |||||||||
17 | TC | Trưởng Ca | 45 | |||||||||
18 | NVBH | Nhân viên bán hàng | 42 | |||||||||
PHÒNG NHÂN SỰ | ||||||||||||
19 | GDNS | Giám Đốc Nhân sự | 59 | |||||||||
20 | PNS | Phó giám đốc nhân sự | 54 | |||||||||
21 | CVLDTL | Chuyên viên LĐTL | 48 | |||||||||
22 | CVAT | CV Thi đua, An toàn | 48 | |||||||||
23 | CVIT | Chuyên viên IT | 48 | |||||||||
24 | CSTL | Cán sự LĐTL | 46 | |||||||||
25 | CSHC | Cán sự Quản trị HC | 46 | |||||||||
26 | NVVT | NV Văn thư | 44 | |||||||||
27 | BV | Bảo vệ công ty | 43 | |||||||||
28 | LX | Lái xe | 44 | |||||||||
29 | NVPV | Nhân viên Phục vụ | 40 | |||||||||
PHÒNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN | ||||||||||||
30 | GDXDCB | Giám Đốc đầu tư xây dựng cơ bản | 59 | |||||||||
31 | PXDCB | Phó giám đốc đầu tư xây dựng cơ bản | 54 | |||||||||
32 | TTGS | Tổ trưởng giám sát | 48 | |||||||||
33 | TTSC | Tổ trưởng Sửa chữa | 47 | |||||||||
34 | NVGS | Nhân viên Giám sát | 46 | |||||||||
35 | NVDT | Nhân viên đầu tư | 45 | |||||||||
36 | KTV | Kỹ thuật viên | 45 | |||||||||
37 | BVK | Bảo vệ kho | 42 | |||||||||
KẾ TOÁN | ||||||||||||
38 | KTT | Kế toán Trưởng | 61 | |||||||||
39 | PKT1 | Phó Phòng Kế toán (1) | 54 | |||||||||
40 | PKT2 | Phó Phòng Kế toán (2) | 54 | |||||||||
41 | KTNH | Kế toán Ngân hàng | 48 | |||||||||
42 | KTTM | Kế toán tiền mặt | 48 | |||||||||
43 | KTTSCD | Kế toán TSCĐ, CCDC, BĐS, ĐTXDCB | 46 | |||||||||
44 | KTVL | Kế toán vật liệu phụ, thủ kho phiếu | 45 | |||||||||
45 | KTHTK | Kế toán hàng tồn kho, bán hàng phiếu kinh doanh | 47 | |||||||||
46 | KTCN | Kế toán Công nợ | 45 | |||||||||
47 | KTCH | Kế toán Cửa hàng | 47 | |||||||||
48 | TQ | Thủ quỹ | 44 | |||||||||
49 | KTTH | Kế toán tổng hợp | 49 | |||||||||
Ngày 03 tháng 8 năm 2014 | ||||||||||||
Chủ tịch Hội đồng Quản trị | ||||||||||||
Phụ lục 2: THANG LƯƠNG | ||||||||||||
Ban hành theo Quy chế trả lương trả thưởng | ||||||||||||
Bậc | Lương cơ bản | Lương thành tích | Thu nhập | |||||||||
Khởi điểm | Chính thức | Khởi điểm | Chính thức | |||||||||
40 | 3.349.600 | 600.400 | 837.400 | 3.950.000 | 4.187.000 | |||||||
41 | 3.763.200 | 674.800 | 940.800 | 4.438.000 | 4.704.000 | |||||||
42 | 4.308.000 | 725.000 | 1.077.000 | 5.033.000 | 5.385.000 | |||||||
43 | 4.886.400 | 848.600 | 1.221.600 | 5.735.000 | 6.108.000 | |||||||
44 | 5.284.800 | 1.067.200 | 1.321.200 | 6.352.000 | 6.606.000 | |||||||
45 | 5.716.000 | 1.154.000 | 1.429.000 | 6.870.000 | 7.145.000 | |||||||
46 | 5.961.750 | 1.755.250 | 1.987.250 | 7.717.000 | 7.949.000 | |||||||
47 | 6.448.500 | 1.818.500 | 2.149.500 | 8.267.000 | 8.598.000 | |||||||
48 | 6.975.000 | 1.967.000 | 2.325.000 | 8.942.000 | 9.300.000 | |||||||
49 | 7.689.750 | 2.075.250 | 2.563.250 | 9.765.000 | 10.253.000 | |||||||
50 | 8.804.250 | 2.166.750 | 2.934.750 | 10.971.000 | 11.739.000 | |||||||
51 | 10.080.000 | 2.481.000 | 3.360.000 | 12.561.000 | 13.440.000 | |||||||
52 | 11.541.000 | 2.840.000 | 3.847.000 | 14.381.000 | 15.388.000 | |||||||
53 | 12.332.600 | 4.132.400 | 5.285.400 | 16.465.000 | 17.618.000 | |||||||
54 | 14.119.700 | 4.731.300 | 6.051.300 | 18.851.000 | 20.171.000 | |||||||
55 | 15.567.300 | 5.612.700 | 6.671.700 | 21.180.000 | 22.239.000 | |||||||
56 | 16.837.800 | 6.291.200 | 7.216.200 | 23.129.000 | 24.054.000 | |||||||
57 | 18.211.900 | 6.804.100 | 7.805.100 | 25.016.000 | 26.017.000 | |||||||
58 | 19.698.000 | 7.360.000 | 8.442.000 | 27.058.000 | 28.140.000 | |||||||
59 | 21.716.800 | 7.830.200 | 9.307.200 | 29.547.000 | 31.024.000 | |||||||
60 | 24.864.000 | 8.332.000 | 10.656.000 | 33.196.000 | 35.520.000 | |||||||
61 | 27.937.000 | 9.714.000 | 11.973.000 | 37.651.000 | 39.910.000 | |||||||
62 | 30.131.400 | 15.765.600 | 16.224.600 | 45.897.000 | 46.356.000 | |||||||
63 | 34.497.450 | 15.103.550 | 18.575.550 | 49.601.000 | 53.073.000 | |||||||
64 | 39.865.800 | 17.187.200 | 21.466.200 | 57.053.000 | 61.332.000 | |||||||
65 | 45.642.350 | 19.982.650 | 24.576.650 | 65.625.000 | 70.219.000 | |||||||
Ngày tháng năm |
||||||||||||
Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
||||||||||||
HỆ THỐNG CHỨC DANH | ||||||||||||
Stt | Chức danh tiếng Việt | |||||||||||
1 | Tổng Giám Đốc | |||||||||||
2 | Phó Tổng GĐ | |||||||||||
PHÒNG KINH DOANH | ||||||||||||
3 | Giám Đốc Kinh doanh | |||||||||||
4 | Phó GĐ PKD (1) | |||||||||||
5 | Phó GĐ PKD (2) | |||||||||||
6 | Chuyên Viên Kinh doanh | |||||||||||
7 | Cán sự Marketing | |||||||||||
8 | Cán sự kinh doanh | |||||||||||
9 | Nhân viên kinh doanh | |||||||||||
10 | NV Kho, Công nợ | |||||||||||
11 | Cửa hàng Trưởng | |||||||||||
12 | Trưởng Trạm cấp 1 | |||||||||||
13 | Trưởng Trạm cấp 2 | |||||||||||
14 | Trưởng Trạm cấp 3 | |||||||||||
15 | Trưởng Trạm cấp 4 | |||||||||||
16 | Trưởng Trạm cấp 5 | |||||||||||
17 | Trưởng Ca | |||||||||||
18 | Nhân viên bán hàng | |||||||||||
PHÒNG NHÂN SỰ | ||||||||||||
19 | Giám Đốc Nhân sự | |||||||||||
20 | Phó giám đốc nhân sự | |||||||||||
21 | Chuyên viên LĐTL | |||||||||||
22 | CV Thi đua, An toàn | |||||||||||
23 | Chuyên viên IT | |||||||||||
24 | Cán sự LĐTL | |||||||||||
25 | Cán sự Quản trị HC | |||||||||||
26 | NV Văn thư | |||||||||||
27 | Bảo vệ công ty | |||||||||||
28 | Lái xe | |||||||||||
29 | Nhân viên Phục vụ | |||||||||||
PHÒNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN | ||||||||||||
30 | Giám Đốc đầu tư xây dựng cơ bản | |||||||||||
31 | Phó giám đốc đầu tư xây dựng cơ bản | |||||||||||
32 | Tổ trưởng giám sát | |||||||||||
33 | Tổ trưởng Sửa chữa | |||||||||||
34 | Nhân viên Giám sát | |||||||||||
35 | Nhân viên đầu tư | |||||||||||
36 | Kỹ thuật viên | |||||||||||
37 | Bảo vệ kho | |||||||||||
KẾ TOÁN | ||||||||||||
38 | Kế toán Trưởng | |||||||||||
39 | Phó Phòng Kế toán (1) | |||||||||||
40 | Phó Phòng Kế toán (2) | |||||||||||
41 | Kế toán Ngân hàng | |||||||||||
42 | Kế toán tiền mặt | |||||||||||
43 | Kế toán TSCĐ, CCDC, BĐS, ĐTXDCB | |||||||||||
44 | Kế toán vật liệu phụ, thủ kho phiếu | |||||||||||
45 | Kế toán hàng tồn kho, bán hàng phiếu kinh doanh | |||||||||||
46 | Kế toán Công nợ | |||||||||||
47 | Kế toán Cửa hàng | |||||||||||
48 | Thủ quỹ | |||||||||||
49 | Kế toán tổng hợp | |||||||||||
TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm |
||||||||||||
Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
Tầng 2 Toà A Chelsea Residences, Số 48 Trần Kim Xuyến, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Hotline: 0985 611 911
Vincom Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM
Hotline: 0947 511 911