TACA gửi tới bạn Đáp án CPA môn Tài chính năm 2016 (đề chẵn). Ngoài ra, TACA cũng tổng hợp rất nhiều đề thi và tài liệu ôn thi CPA hiệu quả. Chúc bạn ôn luyện hiệu quả!
Tham khảo: Đề thi CPA các năm 2011 đến năm 2019
Đề chẵn:
Câu 3: Dạng bài đánh giá dự án đầu tư với NPV/IRR/DPP
- Xác định dòng tiền dự án
Bước 1: Lập báo cáo kết quả kinh doanh dự án
STT | Chỉ tiêu | Năm 0 | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 |
1. | Doanh thu thuần | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
2. | Chi phí biến đổi | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | |
3. | Chi phí cố định | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
4. | LN sau thuế | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | |
5. | Thuế TNCN | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | |
6. | LNST | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 |
Bước 2: Tính dòng tiền từ TSCĐ
7. | Thu nhập từ tài sản | 4,5 |
8. | Giá trị còn lại của tài sản | – |
9 | Lợi nhuận trước thuế | 4,5 |
10 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 0,9 |
11 | Lợi nhuận sau thuế | 3,6 |
12 | Dòng tiền thuần thanh lý | 3,6 |
Bước 3: Lập bảng dòng tiền của dự án
STT | Chỉ tiêu | Năm 0 | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 |
13 | I. Dòng tiền ra | (23) | – | – | – | – | – |
14 | 1. Chi đầu tư TSCĐ | (19) | |||||
15 | 2. Chi bổ sung VLĐ | (4) | |||||
16 | II. Dòng tiền vào | – | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 24,36 |
1. Dòng tiền thuần HĐ | |||||||
17 | LNST thu nhập doanh nghiệp | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | |
18 | Chi phí khấu hao TSCĐ | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
19 | 2. Thu hồi VLĐ | 4 | |||||
20 | 3. Dòng tiền từ thanh lý TSCĐ | 3,6 | |||||
21 | III. Dòng tiền thuần dự án | (23) | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | (24,36) |
2, Xác định NPT của dự án
Chỉ tiêu | Năm 0 | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 |
Dòng tiền chiết khấu của dự án tại r=10% | (23) | 15,24 | 13,85 | 12,59 | 11,45 | 15,13 |
NPV | 45,26 | |||||
PI | 2,97 |
Dự án có giá trị hiện tại NPV>0 và có chỉ số sinh lời PI>1 (dự án sẽ thu hồi vốn đầu tư ban đầu cộng với NPV tương đương 197% của vốn đầu tư ban đầu) nên dự án được chọn.
3, Tính IRR và PP của dự án
Chỉ tiêu | Năm 0 | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 |
Dòng tiền chiết khấu tại r=70% | (23) | 9,86 | 5,8 | 3,41 | 2,01 | 1,72 |
NPV tại r=70% | (0,2) | |||||
IRR (%) | 69,74% | |||||
PP (năm) | 1,37 |
Thời gian hòa vốn PP
Do dòng tiền thuần hàng năm không bằng nhau, do đó để xác định PP ta làm như sau:
- Tính dòng tiền thuần từ dự án lũy kế qua các năm để xác định thời điểm tu hồi vốn khi số vốn đầu tư còn phải thu hồi < dòng tiền năm tiếp theo thì lấy số vốn còn phải thu hồi thì lấy số vốn đầu tư còn phải thu hồi/ dòng tiền thuần của năm đó và nhân với 12 tháng để tìm ra số tháng cần phải thu hồi.
- Số vốn còn phải đầu tư sau năm 1 (-6,24 triệu) < dòng tiền năm 2 là (16,76 triệu)
- Thời gian hoàn vốn = 1 năm + 6,24 triệu/16,76 * 12 tháng = 1,37 năm hay 1 năm 5 tháng.
Dự án có tỷ suất sinh lời nội bộ cao hơn nhiều so với chi phí sử dụng vốn và có thời gian hoàn vốn ngắn hơn nhiều so với thời gian hòa vốn mong đợi => dự án được chọn.
Câu 4: Dạng bài đánh giá dự án đầu tư NPV/IRR/DPP
Bước 1: lập báo cáo kết quả kinh doanh dự án
STT |
Chỉ tiêu | Năm 0 | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 |
1. | Doanh thu thuần | 3000 | 4000 | 6000 | 5000 | 4000 | |
2. | Chi phí biến đổi | 2100 | 2800 | 4200 | 3500 | 2800 | |
3. | Chi phí cố định (cưa gồm khấu hao) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
4. | Chi phí khấu hao | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
5 | LN trước thuế | 100 | 400 | 1000 | 700 | 400 | |
6 | Thuế TNDN | 20 | 80 | 200 | 140 | 80 | |
7 | LNST | 80 | 320 | 800 | 560 |
320 |
Bước 2: Tính dòng tiền từ thanh lý TSCĐ
8 | Thu nhập từ tài sản | 100 |
9 | Giá trị còn lại cửa tài sản | – |
10 | LNTT | 100 |
11 | Thuế thu nhập DN | 20 |
12 | LNST | 80 |
13 | Dòng tiền thuần thanh lý | 80 |
Bước 3: Xác định dòng tiền vốn lưu động
STT | Chỉ tiêu | Năm 0 | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 |
14 | Nhu cầu VLĐ | 0 | 750 | 1000 | 1500 | 1250 | 1000 |
15 | Dòng tiền vốn lưu động cần thiết | (750) | (250) | (500) | 250 | 250 | 1000 |
Bước 4: lập bảng dòng tiền dự án | |||||||
16 | I. Dòng tiền ra | (3250) | (250) | (500) | |||
17 | 1. Chi đầu tư TSCĐ | (2500) | |||||
18 | 2. Chi bổ sung VLĐ | (750) | (250) | (500) | |||
19 | II. Dòng tiền vào | – | 580 | 820 | 1550 | 1310 | 1900 |
1. Dòng tiền thuần HĐ | |||||||
20 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 80 | 320 | 800 | 560 | 320 | |
21 | Chi phí khấu hao TSCĐ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
22 | 2. Thu hồi VLĐ | 250 | 250 | 1000 | |||
23 | 3. Dòng tiền thuần từ thanh lý TSCĐ | 80 | |||||
24 | III. Dòng tiền thuần dự án | (3250) | 330 | 320 | 1550 | 1310 | 1900 |
25 | Dòng tiền chiết khấu của dự án tại r=14% | (3250) | 289,47 | 246,23 | 1046,21 | 775,63 | 986,8 |
26 | NPV tại r=14% | 94,34 | |||||
27 | Dòng tiền chiết khấu của dự án tại r=20% | (3250) | 275 | 222,22 | 896,99 | 631,75 | 763,57 |
28 | NPV tại r=20% | (460,47) | |||||
29 | IRR của dự án | 15,02% |
2, Xác định thời gian hoàn vốn có chiết khấu cưa dự án DPP
Thời gian hòa vốn PP:
Do dòng tiền thuần hàng năm không bằng nhau, do đó để xác định PP ta làm như sau:
- Tính dòng tiền thuần từ dự án lũy kế qua các năm để xác định thời điểm thu hồi vốn: khi đó vốn đầu tư còn phải thu hồi < dòng tiền năm tiếp theo thì lấy số vốn đầu tư còn phải thu hồi thì lấy số vốn đầu tư còn phải thu hồi / dòng tiền thuần của năm đó và nhân với 12 tháng để tìm ra số hàng cần để thu hồi.
- Số vốn còn phải đầu tư sau năm 4 (892,46 triệu) < dòng tiền năm 5 là (986,8 triệu).
- Thời gian hoàn vốn = 4 năm + 892,46 / 986,8 *12 tháng = 4,9 năm hay 4 năm 11 tháng.
Câu 5: dạng bài rủi ro và tỷ suất sinh lời
- Tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng và độ lệch chuẩn cho cổ phiếu
Trạng thái nền kinh tế | Xác suất | Tỷ suất sinh lời | Tỷ suất sinh lời kỳ vọng | ||||
REE | SSI | HAG | REE | SSI | HAG | ||
Suy thoái | 0,3 | 8,2% | -11,5% | -9,4% | -2,46% | -3,45% | -2,82% |
Bình thường | 0,5 | 12,4% | 16,3% | 18,5% | 6,2% | 8,15% | 9,25% |
Tăng trưởng | 0,2 | 20,5% | 27,2% | 28,6% | 4,1% | 5,44% | 5,72% |
7,84% | 10,14% | 12,15% | |||||
2. Xác định tỷ suất sinh lời kỳ vọng, độ lệch chuẩn và phương sai của danh mục đầu tư | |||||||
Danh mục đầu tư A | fi | Ri | |||||
REE | 40% | 7,84% | |||||
SSI | 60% | 10,14% | |||||
Tỷ suất sinh lời kỳ vọng | 9,22% | ||||||
COV(REE,SSI) | 0,0161 | ||||||
Phương sai danh mục A | 0,0175 | ||||||
Độ lệch cuẩn danh mục A | 13,22% | ||||||
CV | 1,434 | ||||||
Danh mục đầu tư B | fi | Ri | |||||
SSI | 30% | 10,14% | |||||
HAG | 70% | 12,15% | |||||
Tỷ suất sinh lời kỳ vọng | 11,55% | ||||||
COV(SSI,HAG) | 0,0216 | ||||||
Phương sai danh mục B | 0,0215 | ||||||
Độ lệch chuẩn danh mục B | 14,66% | ||||||
CV | 1,27 |
3, Kết luận:
Danh mục A có hệ số biến thiên lớn hơn, đo đó sẽ có rủi ro cao hơn
Xem thêm:
- Sách luyện thi CPA môn Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
- Khóa ôn luyện CPA tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh
TACA – Đào tạo ôn thi chứng chỉ hành nghề Kế toán – Kiểm toán!